Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 10:50:29
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 4.376,4500 4.377,2100 0,0000 0,00 10:50:21
TL/Altın(Gr) 6.673,6000 6.717,8000 0,0000 0,00 10:50:21
USD/Altın(Kg) 139.500,0000 139.750,0000 0,0000 0,00 10:50:21
EUR/Altın(Kg) 120.800,0000 121.248,0000 0,0000 0,00 10:50:21
EUR/USD 1,1522 1,1548 0,0000 0,00 10:50:21
USD/TL 47,6000 47,8300 0,0000 0,00 10:50:21
EUR/TL 54,8450 55,2010 0,0000 0,00 10:50:21
Gümüş/ONS 64,6600 64,7100 0,0000 0,00 10:50:21

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 10:50:29
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 47,6000 47,8300 0,0000 0,00 10:50:21
EUR 54,8450 55,2010 0,0000 0,00 10:50:21
İngiliz Sterlini (GBP) 64,0270 64,6270 0,0000 0,00 10:50:21
İsviçre Frangı (CHF) 58,0770 58,6240 0,0000 0,00 10:50:21
Avusturalya Doları(AUD) 33,0720 33,6280 0,0000 0,00 10:50:21
Kanada Doları(CAD) 34,0460 34,3970 0,0000 0,00 10:50:21
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 12,4930 12,7980 0,0000 0,00 10:50:21
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Danimarka Kronu(DKK) 0,7160 7,3810 0,0000 0,00 10:50:21
İsveç Kronu(SEK) 1,7970 5,0190 0,0000 0,00 10:50:21
Norveç Kronu(NOK) 1,7290 5,0600 0,0000 0,00 10:50:21

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 10:50:29
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0684 1,0701 0,0000 0,00 11:46:58
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Kanada Doları(CAD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Japon Yeni(JPY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 10:50:29
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50

Sarrafiye

Son güncelleme : 10:50:29
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 10:50:29
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 6.673,6000 6.717,8000 0,0000 0,00 10:50:21
22 Ayar Altın TL / Gr 6.113,0176 6.113,0176 0,0000 0,00 10:50
18 Ayar Altın TL / Gr 5.005,2000 5.005,2000 0,0000 0,00 10:50
14 Ayar Altın TL / Gr 3.904,0560 3.904,0560 0,0000 0,00 10:50
8 Ayar Altın TL / Gr 2.224,1774 2.224,1774 0,0000 0,00 10:50
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 10:50:29
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Gümüş 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 10:50:29
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 6.673,6000 6.717,8000 0,0000 0,00 10:50:21
Gümüş 94,6760 101,8160 0,0000 0,00 10:50:21
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 10:50
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 10:50

Hesap Makinesi