Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 08:00:22
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 4.348,4700 4.349,1700 0,0000 0,00 08:00:17
TL/Altın(Gr) 6.736,3000 6.780,1000 0,0000 0,00 08:00:17
USD/Altın(Kg) 138.618,0000 139.128,0000 0,0000 0,00 08:00:17
EUR/Altın(Kg) 119.663,0000 120.310,0000 0,0000 0,00 08:00:17
EUR/USD 1,1563 1,1584 0,0000 0,00 08:00:17
USD/TL 48,3400 48,4890 0,0000 0,00 08:00:17
EUR/TL 55,9110 56,1700 0,0000 0,00 08:00:17
Gümüş/ONS 64,4600 64,5200 0,0000 0,00 08:00:17

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 08:00:22
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 48,3400 48,4890 0,0000 0,00 08:00:17
EUR 55,9110 56,1700 0,0000 0,00 08:00:17
İngiliz Sterlini (GBP) 65,0110 65,4940 0,0000 0,00 08:00:17
İsviçre Frangı (CHF) 58,2290 59,2420 0,0000 0,00 08:00:17
Avusturalya Doları(AUD) 34,0160 34,5290 0,0000 0,00 08:00:17
Kanada Doları(CAD) 34,4110 34,8020 0,0000 0,00 08:00:17
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 12,6910 12,9820 0,0000 0,00 08:00:17
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Danimarka Kronu(DKK) 0,7280 7,5190 0,0000 0,00 08:00:17
İsveç Kronu(SEK) 1,8110 4,9960 0,0000 0,00 08:00:17
Norveç Kronu(NOK) 1,7970 5,2170 0,0000 0,00 08:00:17

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 08:00:22
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0684 1,0701 0,0000 0,00 11:46:58
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Kanada Doları(CAD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Japon Yeni(JPY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 08:00:22
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00

Sarrafiye

Son güncelleme : 08:00:22
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 08:00:22
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 6.736,3000 6.780,1000 0,0000 0,00 08:00:17
22 Ayar Altın TL / Gr 6.170,4508 6.170,4508 0,0000 0,00 08:00
18 Ayar Altın TL / Gr 5.052,2250 5.052,2250 0,0000 0,00 08:00
14 Ayar Altın TL / Gr 3.940,7355 3.940,7355 0,0000 0,00 08:00
8 Ayar Altın TL / Gr 2.245,0741 2.245,0741 0,0000 0,00 08:00
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 08:00:22
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Gümüş 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 08:00:22
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 6.736,3000 6.780,1000 0,0000 0,00 08:00:17
Gümüş 94,4330 102,0210 0,0000 0,00 08:00:17
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 08:00
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:00

Hesap Makinesi