Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 09:10:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 4.580,8400 4.581,1200 0,0000 0,00 09:10:06
TL/Altın(Gr) 7.035,8000 7.096,4000 0,0000 0,00 09:10:06
USD/Altın(Kg) 145.780,0000 146.464,0000 0,0000 0,00 09:10:06
EUR/Altın(Kg) 125.262,0000 126.046,0000 0,0000 0,00 09:10:06
EUR/USD 1,1620 1,1638 0,0000 0,00 09:10:06
USD/TL 48,0220 48,2090 0,0000 0,00 09:10:06
EUR/TL 55,8020 56,1010 0,0000 0,00 09:10:06
Gümüş/ONS 69,0200 69,0400 0,0000 0,00 09:10:06

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 09:10:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 48,0220 48,2090 0,0000 0,00 09:10:06
EUR 55,8020 56,1010 0,0000 0,00 09:10:06
İngiliz Sterlini (GBP) 64,8830 65,4290 0,0000 0,00 09:10:06
İsviçre Frangı (CHF) 59,3230 60,0100 0,0000 0,00 09:10:06
Avusturalya Doları(AUD) 33,9130 34,4550 0,0000 0,00 09:10:06
Kanada Doları(CAD) 34,6330 34,9680 0,0000 0,00 09:10:06
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 12,6040 12,9080 0,0000 0,00 09:10:06
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Danimarka Kronu(DKK) 0,7230 7,5150 0,0000 0,00 09:10:06
İsveç Kronu(SEK) 1,8210 5,0600 0,0000 0,00 09:10:06
Norveç Kronu(NOK) 1,7720 5,1700 0,0000 0,00 09:10:06

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 09:10:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0684 1,0701 0,0000 0,00 11:46:58
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Kanada Doları(CAD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Japon Yeni(JPY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 09:10:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10

Sarrafiye

Son güncelleme : 09:10:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 09:10:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 7.035,8000 7.096,4000 0,0000 0,00 09:10:06
22 Ayar Altın TL / Gr 6.444,7928 6.444,7928 0,0000 0,00 09:10
18 Ayar Altın TL / Gr 5.276,8500 5.276,8500 0,0000 0,00 09:10
14 Ayar Altın TL / Gr 4.115,9430 4.115,9430 0,0000 0,00 09:10
8 Ayar Altın TL / Gr 2.344,8914 2.344,8914 0,0000 0,00 09:10
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 09:10:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Gümüş 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 09:10:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 7.035,8000 7.096,4000 0,0000 0,00 09:10:06
Gümüş 101,7110 109,3860 0,0000 0,00 09:10:06
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 09:10
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 09:10

Hesap Makinesi