Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 01:03:18
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 4.174,4200 4.174,8600 0,0000 0,00 01:03:14
TL/Altın(Gr) 6.591,3000 6.633,2000 0,0000 0,00 01:03:14
USD/Altın(Kg) 133.225,0000 133.625,0000 0,0000 0,00 01:03:14
EUR/Altın(Kg) 119.458,0000 119.994,0000 0,0000 0,00 01:03:14
EUR/USD 1,1136 1,1153 0,0000 0,00 01:03:14
USD/TL 49,2260 49,3920 0,0000 0,00 01:03:14
EUR/TL 54,8170 55,0870 0,0000 0,00 01:03:14
Gümüş/ONS 60,3200 60,3700 0,0000 0,00 01:03:14

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 01:03:18
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 49,2260 49,3920 0,0000 0,00 01:03:14
EUR 54,8170 55,0870 0,0000 0,00 01:03:14
İngiliz Sterlini (GBP) 64,6180 65,1430 0,0000 0,00 01:03:14
İsviçre Frangı (CHF) 58,0210 59,0400 0,0000 0,00 01:03:14
Avusturalya Doları(AUD) 33,5810 34,1200 0,0000 0,00 01:03:14
Kanada Doları(CAD) 34,0420 34,4390 0,0000 0,00 01:03:14
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 12,9200 13,2240 0,0000 0,00 01:03:14
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Danimarka Kronu(DKK) 0,7380 7,3670 0,0000 0,00 01:03:14
İsveç Kronu(SEK) 1,8080 4,9160 0,0000 0,00 01:03:14
Norveç Kronu(NOK) 1,8010 5,1500 0,0000 0,00 01:03:14

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 01:03:18
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0684 1,0701 0,0000 0,00 11:46:58
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Kanada Doları(CAD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Japon Yeni(JPY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 01:03:18
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03

Sarrafiye

Son güncelleme : 01:03:18
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 01:03:18
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 6.591,3000 6.633,2000 0,0000 0,00 01:03:14
22 Ayar Altın TL / Gr 6.037,6308 6.037,6308 0,0000 0,00 01:03
18 Ayar Altın TL / Gr 4.943,4750 4.943,4750 0,0000 0,00 01:03
14 Ayar Altın TL / Gr 3.855,9105 3.855,9105 0,0000 0,00 01:03
8 Ayar Altın TL / Gr 2.196,7485 2.196,7485 0,0000 0,00 01:03
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 01:03:18
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Gümüş 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 01:03:18
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 6.591,3000 6.633,2000 0,0000 0,00 01:03:14
Gümüş 91,5090 97,3520 0,0000 0,00 01:03:14
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 01:03
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 01:03

Hesap Makinesi