Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 00:03:45
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 1.968,7100 1.969,9300 0,0000 0,00 00:03:36
TL/Altın(Gr) 1.220,6000 1.238,5000 0,0000 0,00 00:03:36
USD/Altın(Kg) 63.131,0000 63.299,0000 0,0000 0,00 00:03:36
EUR/Altın(Kg) 58.239,0000 58.502,0000 0,0000 0,00 00:03:36
EUR/USD 1,0820 1,0840 0,0000 0,00 00:03:36
USD/TL 19,3320 19,4680 0,0000 0,00 00:03:36
EUR/TL 20,9170 21,1030 0,0000 0,00 00:03:36
Gümüş/ONS 24,0500 24,1100 0,0000 0,00 00:03:36

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 00:03:45
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 19,3320 19,4680 0,0000 0,00 00:03:36
EUR 20,9170 21,1030 0,0000 0,00 00:03:36
İngiliz Sterlini (GBP) 23,7200 23,9850 0,0000 0,00 00:03:36
İsviçre Frangı (CHF) 21,0360 21,2580 0,0000 0,00 00:03:36
Avusturalya Doları(AUD) 12,7590 13,0160 0,0000 0,00 00:03:36
Kanada Doları(CAD) 14,1980 14,4030 0,0000 0,00 00:03:36
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 5,1140 5,1670 0,0000 0,00 00:03:36
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Danimarka Kronu(DKK) 2,6130 2,8330 0,0000 0,00 00:03:36
İsveç Kronu(SEK) 1,8410 1,8740 0,0000 0,00 00:03:36
Norveç Kronu(NOK) 1,8220 1,8580 0,0000 0,00 00:03:36

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 00:03:45
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0820 1,0840 0,0000 0,00 00:03:36
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 1,2270 1,2320 0,0000 0,00 00:03:36
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,9158 0,9190 0,0000 0,00 00:03:36
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,6600 0,6686 0,0000 0,00 00:03:36
Kanada Doları(CAD)/USD 1,3517 1,3616 0,0000 0,00 00:03:36
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 3,7675 3,7800 0,0000 0,00 00:03:36
Japon Yeni(JPY)/USD 132,8900 133,8100 0,0000 0,00 00:03:36
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 00:03:45
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 1.232,5300 1.239,8800 0,0000 0,00 00:03:39
Altın/Ons 1.969,1300 1.969,7700 0,0000 0,00 00:03:39
Altın/Dolar 63,4889 63,6691 0,0000 0,00 00:03:39
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03

Sarrafiye

Son güncelleme : 00:03:45
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 00:03:45
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 1.220,6000 1.238,5000 0,0000 0,00 00:03:36
22 Ayar Altın TL / Gr 1.118,0696 1.118,0696 0,0000 0,00 00:03
18 Ayar Altın TL / Gr 915,4500 915,4500 0,0000 0,00 00:03
14 Ayar Altın TL / Gr 714,0510 714,0510 0,0000 0,00 00:03
8 Ayar Altın TL / Gr 406,8016 406,8016 0,0000 0,00 00:03
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 00:03:45
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 1.968,7100 1.969,9300 0,0000 0,00 00:03:36
Gümüş 24,0500 24,1100 0,0000 0,00 00:03:36
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 00:03:45
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 1.220,6000 1.238,5000 0,0000 0,00 00:03:36
Gümüş 14,9440 15,4380 0,0000 0,00 00:03:36
Platin 616,4753 623,3369 0,0000 0,00 00:03
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 00:03

Hesap Makinesi