Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 08:14:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 4.579,9000 4.580,2100 0,0000 0,00 08:14:05
TL/Altın(Gr) 7.035,7000 7.096,6000 0,0000 0,00 08:14:05
USD/Altın(Kg) 145.757,0000 146.432,0000 0,0000 0,00 08:14:05
EUR/Altın(Kg) 125.266,0000 126.039,0000 0,0000 0,00 08:14:05
EUR/USD 1,1618 1,1636 0,0000 0,00 08:14:05
USD/TL 48,0280 48,2210 0,0000 0,00 08:14:05
EUR/TL 55,8000 56,1100 0,0000 0,00 08:14:05
Gümüş/ONS 68,7700 68,8100 0,0000 0,00 08:14:05

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 08:14:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 48,0280 48,2210 0,0000 0,00 08:14:05
EUR 55,8000 56,1100 0,0000 0,00 08:14:05
İngiliz Sterlini (GBP) 64,8670 65,4310 0,0000 0,00 08:14:05
İsviçre Frangı (CHF) 59,3320 60,0220 0,0000 0,00 08:14:05
Avusturalya Doları(AUD) 33,9080 34,4590 0,0000 0,00 08:14:05
Kanada Doları(CAD) 34,6380 34,9760 0,0000 0,00 08:14:05
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 12,6060 12,9120 0,0000 0,00 08:14:05
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Danimarka Kronu(DKK) 0,7230 7,5150 0,0000 0,00 08:14:05
İsveç Kronu(SEK) 1,8210 5,0640 0,0000 0,00 08:14:05
Norveç Kronu(NOK) 1,7720 5,1720 0,0000 0,00 08:14:05

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 08:14:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0684 1,0701 0,0000 0,00 11:46:58
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Kanada Doları(CAD)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Japon Yeni(JPY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 08:14:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14

Sarrafiye

Son güncelleme : 08:14:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 08:14:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 7.035,7000 7.096,6000 0,0000 0,00 08:14:05
22 Ayar Altın TL / Gr 6.444,7012 6.444,7012 0,0000 0,00 08:14
18 Ayar Altın TL / Gr 5.276,7750 5.276,7750 0,0000 0,00 08:14
14 Ayar Altın TL / Gr 4.115,8845 4.115,8845 0,0000 0,00 08:14
8 Ayar Altın TL / Gr 2.344,8581 2.344,8581 0,0000 0,00 08:14
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 08:14:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Gümüş 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 08:14:08
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 7.035,7000 7.096,6000 0,0000 0,00 08:14:05
Gümüş 101,3390 109,0280 0,0000 0,00 08:14:05
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 08:14
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 08:14

Hesap Makinesi